Dias | Precitação | ET0 | Profundidade | AD | AFD | Depini | Kc | Ks | ETc | Depfim | Irrigação | ES e DP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0,00 | 3,60 | 300,00 | 30,00 | 13,50 | 0,00 | 0,30 | 1,00 | 1,08 | 1,08 | 0,00 | 0,00 |
2 | 0,00 | 5,10 | 300,00 | 30,00 | 13,50 | 1,08 | 0,30 | 1,00 | 1,53 | 2,61 | 0,00 | 0,00 |
3 | 7,00 | 4,70 | 300,00 | 30,00 | 13,50 | 2,61 | 0,30 | 1,00 | 1,41 | 0,00 | 0,00 | 2,98 |
4 | 0,00 | 3,50 | 300,00 | 30,00 | 13,50 | 0,00 | 0,30 | 1,00 | 1,05 | 1,05 | 0,00 | 0,00 |
5 | 0,00 | 5,80 | 300,00 | 30,00 | 13,50 | 1,05 | 0,30 | 1,00 | 1,74 | 2,79 | 0,00 | 0,00 |
6 | 0,00 | 5,80 | 300,00 | 30,00 | 13,50 | 2,79 | 0,30 | 1,00 | 1,74 | 4,53 | 0,00 | 0,00 |
7 | 0,00 | 3,40 | 300,00 | 30,00 | 13,50 | 4,53 | 0,30 | 1,00 | 1,02 | 5,55 | 0,00 | 0,00 |
8 | 0,00 | 5,50 | 300,00 | 30,00 | 13,50 | 5,55 | 0,30 | 1,00 | 1,65 | 7,20 | 0,00 | 0,00 |
9 | 0,00 | 4,40 | 300,00 | 30,00 | 13,50 | 7,20 | 0,30 | 1,00 | 1,32 | 8,52 | 0,00 | 0,00 |
10 | 0,00 | 4,60 | 300,00 | 30,00 | 13,50 | 8,52 | 0,30 | 1,00 | 1,38 | 9,90 | 0,00 | 0,00 |
11 | 0,00 | 4,70 | 300,00 | 30,00 | 13,50 | 9,90 | 0,30 | 1,00 | 1,41 | 11,31 | 0,00 | 0,00 |
12 | 0,00 | 3,70 | 300,00 | 30,00 | 13,50 | 11,31 | 0,30 | 1,00 | 1,11 | 12,42 | 0,00 | 0,00 |
13 | 0,00 | 5,30 | 300,00 | 30,00 | 13,50 | 12,42 | 0,30 | 1,00 | 1,59 | 14,01 | 14,01 | 0,00 |
14 | 0,00 | 3,50 | 300,00 | 30,00 | 13,50 | 0,00 | 0,30 | 1,00 | 1,05 | 1,05 | 0,00 | 0,00 |
15 | 0,00 | 4,20 | 300,00 | 30,00 | 13,50 | 1,05 | 0,30 | 1,00 | 1,26 | 2,31 | 0,00 | 0,00 |
16 | 0,00 | 5,60 | 300,00 | 30,00 | 13,50 | 2,31 | 0,30 | 1,00 | 1,68 | 3,99 | 0,00 | 0,00 |
17 | 32,00 | 5,90 | 300,00 | 30,00 | 13,50 | 3,99 | 0,30 | 1,00 | 1,77 | 0,00 | 0,00 | 26,24 |
18 | 0,00 | 3,70 | 300,00 | 30,00 | 13,50 | 0,00 | 0,30 | 1,00 | 1,11 | 1,11 | 0,00 | 0,00 |
19 | 0,00 | 4,30 | 300,00 | 30,00 | 13,50 | 1,11 | 0,30 | 1,00 | 1,29 | 2,40 | 0,00 | 0,00 |
20 | 0,00 | 3,20 | 300,00 | 30,00 | 13,50 | 2,40 | 0,30 | 1,00 | 0,96 | 3,36 | 0,00 | 0,00 |
21 | 0,00 | 5,00 | 300,00 | 30,00 | 13,50 | 3,36 | 0,30 | 1,00 | 1,50 | 4,86 | 0,00 | 0,00 |
22 | 0,00 | 4,20 | 300,00 | 30,00 | 13,50 | 4,86 | 0,30 | 1,00 | 1,26 | 6,12 | 0,00 | 0,00 |
23 | 0,00 | 5,50 | 300,00 | 30,00 | 13,50 | 6,12 | 0,30 | 1,00 | 1,65 | 7,77 | 0,00 | 0,00 |
24 | 11,00 | 3,50 | 300,00 | 30,00 | 13,50 | 7,77 | 0,30 | 1,00 | 1,05 | 0,00 | 0,00 | 2,18 |
25 | 6,00 | 4,00 | 300,00 | 30,00 | 13,50 | 0,00 | 0,30 | 1,00 | 1,20 | 0,00 | 0,00 | 4,80 |
26 | 0,00 | 4,50 | 300,00 | 30,00 | 13,50 | 0,00 | 0,30 | 1,00 | 1,35 | 1,35 | 0,00 | 0,00 |
27 | 0,00 | 3,40 | 300,00 | 30,00 | 13,50 | 1,35 | 0,30 | 1,00 | 1,02 | 2,37 | 0,00 | 0,00 |
28 | 0,00 | 4,10 | 300,00 | 30,00 | 13,50 | 2,37 | 0,30 | 1,00 | 1,23 | 3,60 | 0,00 | 0,00 |
29 | 0,00 | 5,90 | 300,00 | 30,00 | 13,50 | 3,60 | 0,30 | 1,00 | 1,77 | 5,37 | 0,00 | 0,00 |
30 | 0,00 | 3,40 | 300,00 | 30,00 | 13,50 | 5,37 | 0,30 | 1,00 | 1,02 | 6,39 | 0,00 | 0,00 |
31 | 0,00 | 3,00 | 300,00 | 30,00 | 13,50 | 6,39 | 0,32 | 1,00 | 0,97 | 7,36 | 0,00 | 0,00 |
32 | 0,00 | 3,50 | 300,00 | 30,00 | 13,50 | 7,36 | 0,34 | 1,00 | 1,20 | 8,56 | 0,00 | 0,00 |
33 | 0,00 | 5,40 | 300,00 | 30,00 | 13,50 | 8,56 | 0,37 | 1,00 | 1,98 | 10,54 | 0,00 | 0,00 |
34 | 0,00 | 5,60 | 300,00 | 30,00 | 13,50 | 10,54 | 0,39 | 1,00 | 2,17 | 12,71 | 0,00 | 0,00 |
35 | 0,00 | 4,50 | 300,00 | 30,00 | 13,50 | 12,71 | 0,41 | 1,00 | 1,84 | 14,55 | 14,55 | 0,00 |
36 | 28,00 | 4,90 | 300,00 | 30,00 | 13,50 | 0,00 | 0,43 | 1,00 | 2,12 | 0,00 | 0,00 | 25,88 |
37 | 0,00 | 5,50 | 300,00 | 30,00 | 13,50 | 0,00 | 0,45 | 1,00 | 2,50 | 2,50 | 0,00 | 0,00 |
38 | 0,00 | 3,90 | 300,00 | 30,00 | 13,50 | 2,50 | 0,48 | 1,00 | 1,85 | 4,35 | 0,00 | 0,00 |
39 | 0,00 | 5,00 | 300,00 | 30,00 | 13,50 | 4,35 | 0,50 | 1,00 | 2,49 | 6,84 | 0,00 | 0,00 |
40 | 0,00 | 3,50 | 300,00 | 30,00 | 13,50 | 6,84 | 0,52 | 1,00 | 1,82 | 8,66 | 0,00 | 0,00 |
41 | 0,00 | 5,90 | 300,00 | 30,00 | 13,50 | 8,66 | 0,54 | 1,00 | 3,19 | 11,85 | 0,00 | 0,00 |
42 | 0,00 | 3,90 | 300,00 | 30,00 | 13,50 | 11,85 | 0,56 | 1,00 | 2,20 | 14,05 | 14,05 | 0,00 |
43 | 3,00 | 3,30 | 300,00 | 30,00 | 13,50 | 0,00 | 0,59 | 1,00 | 1,93 | 0,00 | 0,00 | 1,07 |
44 | 0,00 | 3,50 | 300,00 | 30,00 | 13,50 | 0,00 | 0,61 | 1,00 | 2,13 | 2,13 | 0,00 | 0,00 |
45 | 4,00 | 5,80 | 300,00 | 30,00 | 13,50 | 2,13 | 0,63 | 1,00 | 3,65 | 1,78 | 0,00 | 0,00 |
46 | 9,00 | 5,40 | 300,00 | 30,00 | 13,50 | 1,78 | 0,65 | 1,00 | 3,52 | 0,00 | 0,00 | 3,71 |
47 | 30,00 | 5,90 | 300,00 | 30,00 | 13,50 | 0,00 | 0,67 | 1,00 | 3,97 | 0,00 | 0,00 | 26,03 |
48 | 0,00 | 4,00 | 300,00 | 30,00 | 13,50 | 0,00 | 0,70 | 1,00 | 2,78 | 2,78 | 0,00 | 0,00 |
49 | 0,00 | 4,50 | 300,00 | 30,00 | 13,50 | 2,78 | 0,72 | 1,00 | 3,23 | 6,01 | 0,00 | 0,00 |
50 | 0,00 | 5,40 | 300,00 | 30,00 | 13,50 | 6,01 | 0,74 | 1,00 | 3,99 | 10,00 | 0,00 | 0,00 |
51 | 28,00 | 3,00 | 300,00 | 30,00 | 13,50 | 10,00 | 0,76 | 1,00 | 2,28 | 0,00 | 0,00 | 15,72 |
52 | 7,00 | 3,00 | 300,00 | 30,00 | 13,50 | 0,00 | 0,78 | 1,00 | 2,35 | 0,00 | 0,00 | 4,65 |
53 | 0,00 | 5,10 | 300,00 | 30,00 | 13,50 | 0,00 | 0,80 | 1,00 | 4,10 | 4,10 | 0,00 | 0,00 |
54 | 0,00 | 5,80 | 300,00 | 30,00 | 13,50 | 4,10 | 0,83 | 1,00 | 4,80 | 8,90 | 0,00 | 0,00 |
55 | 0,00 | 3,80 | 300,00 | 30,00 | 13,50 | 8,90 | 0,85 | 1,00 | 3,23 | 12,13 | 0,00 | 0,00 |
56 | 0,00 | 5,40 | 300,00 | 30,00 | 13,50 | 12,13 | 0,87 | 1,00 | 4,70 | 16,83 | 16,83 | 0,00 |
57 | 0,00 | 5,40 | 300,00 | 30,00 | 13,50 | 0,00 | 0,89 | 1,00 | 4,82 | 4,82 | 0,00 | 0,00 |
58 | 0,00 | 6,00 | 300,00 | 30,00 | 13,50 | 4,82 | 0,91 | 1,00 | 5,49 | 10,31 | 0,00 | 0,00 |
59 | 0,00 | 4,80 | 300,00 | 30,00 | 13,50 | 10,31 | 0,94 | 1,00 | 4,50 | 14,80 | 14,80 | 0,00 |
60 | 0,00 | 5,10 | 300,00 | 30,00 | 13,50 | 0,00 | 0,96 | 1,00 | 4,89 | 4,89 | 0,00 | 0,00 |
61 | 0,00 | 5,30 | 300,00 | 30,00 | 13,50 | 4,89 | 0,98 | 1,00 | 5,20 | 10,09 | 0,00 | 0,00 |
62 | 16,00 | 5,70 | 300,00 | 30,00 | 13,50 | 10,09 | 1,00 | 1,00 | 5,71 | 0,00 | 0,00 | 0,20 |
63 | 0,00 | 4,90 | 300,00 | 30,00 | 13,50 | 0,00 | 1,02 | 1,00 | 5,02 | 5,02 | 0,00 | 0,00 |
64 | 0,00 | 3,80 | 300,00 | 30,00 | 13,50 | 5,02 | 1,05 | 1,00 | 3,98 | 9,00 | 0,00 | 0,00 |
65 | 0,00 | 5,60 | 300,00 | 30,00 | 13,50 | 9,00 | 1,07 | 1,00 | 5,98 | 14,98 | 14,98 | 0,00 |
66 | 0,00 | 4,30 | 300,00 | 30,00 | 13,50 | 0,00 | 1,09 | 1,00 | 4,69 | 4,69 | 0,00 | 0,00 |
67 | 27,00 | 4,20 | 300,00 | 30,00 | 13,50 | 4,69 | 1,11 | 1,00 | 4,67 | 0,00 | 0,00 | 17,64 |
68 | 0,00 | 4,40 | 300,00 | 30,00 | 13,50 | 0,00 | 1,13 | 1,00 | 4,99 | 4,99 | 0,00 | 0,00 |
69 | 0,00 | 3,70 | 300,00 | 30,00 | 13,50 | 4,99 | 1,16 | 1,00 | 4,28 | 9,27 | 0,00 | 0,00 |
70 | 0,00 | 3,20 | 300,00 | 30,00 | 13,50 | 9,27 | 1,18 | 1,00 | 3,77 | 13,04 | 0,00 | 0,00 |
71 | 9,00 | 3,80 | 300,00 | 30,00 | 13,50 | 13,04 | 1,20 | 1,00 | 4,56 | 8,60 | 0,00 | 0,00 |
72 | 6,00 | 3,90 | 300,00 | 30,00 | 13,50 | 8,60 | 1,20 | 1,00 | 4,68 | 7,28 | 0,00 | 0,00 |
73 | 0,00 | 3,10 | 300,00 | 30,00 | 13,50 | 7,28 | 1,20 | 1,00 | 3,72 | 11,00 | 0,00 | 0,00 |
74 | 0,00 | 3,60 | 300,00 | 30,00 | 13,50 | 11,00 | 1,20 | 1,00 | 4,32 | 15,32 | 15,32 | 0,00 |
75 | 0,00 | 3,60 | 300,00 | 30,00 | 13,50 | 0,00 | 1,20 | 1,00 | 4,32 | 4,32 | 0,00 | 0,00 |
76 | 0,00 | 5,30 | 300,00 | 30,00 | 13,50 | 4,32 | 1,20 | 1,00 | 6,36 | 10,68 | 0,00 | 0,00 |
77 | 12,00 | 3,90 | 300,00 | 30,00 | 13,50 | 10,68 | 1,20 | 1,00 | 4,68 | 3,36 | 0,00 | 0,00 |
78 | 0,00 | 5,60 | 300,00 | 30,00 | 13,50 | 3,36 | 1,20 | 1,00 | 6,72 | 10,08 | 0,00 | 0,00 |
79 | 0,00 | 4,20 | 300,00 | 30,00 | 13,50 | 10,08 | 1,20 | 1,00 | 5,04 | 15,12 | 15,12 | 0,00 |
80 | 15,00 | 4,70 | 300,00 | 30,00 | 13,50 | 0,00 | 1,20 | 1,00 | 5,64 | 0,00 | 0,00 | 9,36 |
81 | 32,00 | 4,10 | 300,00 | 30,00 | 13,50 | 0,00 | 1,20 | 1,00 | 4,92 | 0,00 | 0,00 | 27,08 |
82 | 15,00 | 5,00 | 300,00 | 30,00 | 13,50 | 0,00 | 1,20 | 1,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 |
83 | 0,00 | 3,10 | 300,00 | 30,00 | 13,50 | 0,00 | 1,20 | 1,00 | 3,72 | 3,72 | 0,00 | 0,00 |
84 | 12,00 | 4,20 | 300,00 | 30,00 | 13,50 | 3,72 | 1,20 | 1,00 | 5,04 | 0,00 | 0,00 | 3,24 |
85 | 0,00 | 3,60 | 300,00 | 30,00 | 13,50 | 0,00 | 1,20 | 1,00 | 4,32 | 4,32 | 0,00 | 0,00 |
86 | 0,00 | 5,60 | 300,00 | 30,00 | 13,50 | 4,32 | 1,20 | 1,00 | 6,72 | 11,04 | 0,00 | 0,00 |
87 | 0,00 | 5,90 | 300,00 | 30,00 | 13,50 | 11,04 | 1,20 | 1,00 | 7,08 | 18,12 | 18,12 | 0,00 |
88 | 0,00 | 4,00 | 300,00 | 30,00 | 13,50 | 0,00 | 1,20 | 1,00 | 4,80 | 4,80 | 0,00 | 0,00 |
89 | 0,00 | 5,20 | 300,00 | 30,00 | 13,50 | 4,80 | 1,20 | 1,00 | 6,24 | 11,04 | 0,00 | 0,00 |
90 | 0,00 | 4,00 | 300,00 | 30,00 | 13,50 | 11,04 | 1,20 | 1,00 | 4,80 | 15,84 | 15,84 | 0,00 |
91 | 0,00 | 5,90 | 300,00 | 30,00 | 13,50 | 0,00 | 1,20 | 1,00 | 7,08 | 7,08 | 0,00 | 0,00 |
92 | 0,00 | 4,20 | 300,00 | 30,00 | 13,50 | 7,08 | 1,20 | 1,00 | 5,04 | 12,12 | 0,00 | 0,00 |
93 | 24,00 | 4,10 | 300,00 | 30,00 | 13,50 | 12,12 | 1,20 | 1,00 | 4,92 | 0,00 | 0,00 | 6,96 |
94 | 0,00 | 4,70 | 300,00 | 30,00 | 13,50 | 0,00 | 1,20 | 1,00 | 5,64 | 5,64 | 0,00 | 0,00 |
95 | 0,00 | 4,40 | 300,00 | 30,00 | 13,50 | 5,64 | 1,20 | 1,00 | 5,28 | 10,92 | 0,00 | 0,00 |
96 | 13,00 | 3,60 | 300,00 | 30,00 | 13,50 | 10,92 | 1,20 | 1,00 | 4,32 | 2,24 | 0,00 | 0,00 |
97 | 0,00 | 4,30 | 300,00 | 30,00 | 13,50 | 2,24 | 1,20 | 1,00 | 5,16 | 7,40 | 0,00 | 0,00 |
98 | 7,00 | 3,30 | 300,00 | 30,00 | 13,50 | 7,40 | 1,20 | 1,00 | 3,96 | 4,36 | 0,00 | 0,00 |
99 | 34,00 | 3,30 | 300,00 | 30,00 | 13,50 | 4,36 | 1,20 | 1,00 | 3,96 | 0,00 | 0,00 | 25,68 |
100 | 0,00 | 4,30 | 300,00 | 30,00 | 13,50 | 0,00 | 1,20 | 1,00 | 5,16 | 5,16 | 0,00 | 0,00 |
101 | 0,00 | 3,60 | 300,00 | 30,00 | 13,50 | 5,16 | 1,20 | 1,00 | 4,32 | 9,48 | 0,00 | 0,00 |
102 | 0,00 | 4,30 | 300,00 | 30,00 | 13,50 | 9,48 | 1,20 | 1,00 | 5,16 | 14,64 | 14,64 | 0,00 |
103 | 34,00 | 5,90 | 300,00 | 30,00 | 13,50 | 0,00 | 1,20 | 1,00 | 7,08 | 0,00 | 0,00 | 26,92 |
104 | 30,00 | 5,50 | 300,00 | 30,00 | 13,50 | 0,00 | 1,20 | 1,00 | 6,60 | 0,00 | 0,00 | 23,40 |
105 | 0,00 | 3,90 | 300,00 | 30,00 | 13,50 | 0,00 | 1,20 | 1,00 | 4,68 | 4,68 | 0,00 | 0,00 |
106 | 0,00 | 4,80 | 300,00 | 30,00 | 13,50 | 4,68 | 1,20 | 1,00 | 5,76 | 10,44 | 0,00 | 0,00 |
107 | 24,00 | 5,70 | 300,00 | 30,00 | 13,50 | 10,44 | 1,20 | 1,00 | 6,84 | 0,00 | 0,00 | 6,72 |
108 | 0,00 | 4,40 | 300,00 | 30,00 | 13,50 | 0,00 | 1,20 | 1,00 | 5,28 | 5,28 | 0,00 | 0,00 |
109 | 0,00 | 3,40 | 300,00 | 30,00 | 13,50 | 5,28 | 1,20 | 1,00 | 4,08 | 9,36 | 0,00 | 0,00 |
110 | 0,00 | 3,40 | 300,00 | 30,00 | 13,50 | 9,36 | 1,20 | 1,00 | 4,08 | 13,44 | 0,00 | 0,00 |
111 | 0,00 | 3,10 | 300,00 | 30,00 | 13,50 | 13,44 | 1,20 | 1,00 | 3,72 | 17,16 | 17,16 | 0,00 |
112 | 0,00 | 5,20 | 300,00 | 30,00 | 13,50 | 0,00 | 1,20 | 1,00 | 6,24 | 6,24 | 0,00 | 0,00 |
113 | 0,00 | 4,10 | 300,00 | 30,00 | 13,50 | 6,24 | 1,20 | 1,00 | 4,92 | 11,16 | 0,00 | 0,00 |
114 | 0,00 | 4,70 | 300,00 | 30,00 | 13,50 | 11,16 | 1,20 | 1,00 | 5,64 | 16,80 | 16,80 | 0,00 |
115 | 0,00 | 5,50 | 300,00 | 30,00 | 13,50 | 0,00 | 1,20 | 1,00 | 6,60 | 6,60 | 0,00 | 0,00 |
116 | 0,00 | 5,40 | 300,00 | 30,00 | 13,50 | 6,60 | 1,20 | 1,00 | 6,48 | 13,08 | 0,00 | 0,00 |
117 | 0,00 | 5,60 | 300,00 | 30,00 | 13,50 | 13,08 | 1,20 | 1,00 | 6,72 | 19,80 | 19,80 | 0,00 |
118 | 0,00 | 3,30 | 300,00 | 30,00 | 13,50 | 0,00 | 1,20 | 1,00 | 3,96 | 3,96 | 0,00 | 0,00 |
119 | 0,00 | 5,90 | 300,00 | 30,00 | 13,50 | 3,96 | 1,20 | 1,00 | 7,08 | 11,04 | 0,00 | 0,00 |
120 | 0,00 | 4,70 | 300,00 | 30,00 | 13,50 | 11,04 | 1,20 | 1,00 | 5,64 | 16,68 | 16,68 | 0,00 |
121 | 0,00 | 3,10 | 300,00 | 30,00 | 13,50 | 0,00 | 1,17 | 1,00 | 3,63 | 3,63 | 0,00 | 0,00 |
122 | 0,00 | 3,70 | 300,00 | 30,00 | 13,50 | 3,63 | 1,14 | 1,00 | 4,23 | 7,86 | 0,00 | 0,00 |
123 | 0,00 | 5,90 | 300,00 | 30,00 | 13,50 | 7,86 | 1,11 | 1,00 | 6,58 | 14,44 | 14,44 | 0,00 |
124 | 0,00 | 5,70 | 300,00 | 30,00 | 13,50 | 0,00 | 1,09 | 1,00 | 6,19 | 6,19 | 0,00 | 0,00 |
125 | 6,00 | 3,70 | 300,00 | 30,00 | 13,50 | 6,19 | 1,06 | 1,00 | 3,92 | 4,11 | 0,00 | 0,00 |
126 | 0,00 | 5,30 | 300,00 | 30,00 | 13,50 | 4,11 | 1,03 | 1,00 | 5,46 | 9,57 | 0,00 | 0,00 |
127 | 0,00 | 4,70 | 300,00 | 30,00 | 13,50 | 9,57 | 1,00 | 1,00 | 4,71 | 14,28 | 14,28 | 0,00 |
128 | 0,00 | 3,90 | 300,00 | 30,00 | 13,50 | 0,00 | 0,97 | 1,00 | 3,80 | 3,80 | 0,00 | 0,00 |
129 | 0,00 | 5,10 | 300,00 | 30,00 | 13,50 | 3,80 | 0,94 | 1,00 | 4,82 | 8,62 | 0,00 | 0,00 |
130 | 0,00 | 4,00 | 300,00 | 30,00 | 13,50 | 8,62 | 0,92 | 1,00 | 3,67 | 12,28 | 0,00 | 0,00 |
131 | 0,00 | 3,60 | 300,00 | 30,00 | 13,50 | 12,28 | 0,89 | 1,00 | 3,20 | 15,48 | 15,48 | 0,00 |
132 | 20,00 | 5,80 | 300,00 | 30,00 | 13,50 | 0,00 | 0,86 | 1,00 | 4,99 | 0,00 | 0,00 | 15,01 |
133 | 0,00 | 3,10 | 300,00 | 30,00 | 13,50 | 0,00 | 0,83 | 1,00 | 2,58 | 2,58 | 0,00 | 0,00 |
134 | 0,00 | 5,90 | 300,00 | 30,00 | 13,50 | 2,58 | 0,80 | 1,00 | 4,74 | 7,32 | 0,00 | 0,00 |
135 | 20,00 | 3,90 | 300,00 | 30,00 | 13,50 | 7,32 | 0,77 | 1,00 | 3,02 | 0,00 | 0,00 | 9,66 |
136 | 0,00 | 5,00 | 300,00 | 30,00 | 13,50 | 0,00 | 0,75 | 1,00 | 3,73 | 3,73 | 0,00 | 0,00 |
137 | 33,00 | 4,60 | 300,00 | 30,00 | 13,50 | 3,73 | 0,72 | 1,00 | 3,30 | 0,00 | 0,00 | 25,96 |
138 | 14,00 | 5,50 | 300,00 | 30,00 | 13,50 | 0,00 | 0,69 | 1,00 | 3,79 | 0,00 | 0,00 | 10,21 |
139 | 28,00 | 3,60 | 300,00 | 30,00 | 13,50 | 0,00 | 0,66 | 1,00 | 2,38 | 0,00 | 0,00 | 25,62 |
140 | 0,00 | 4,20 | 300,00 | 30,00 | 13,50 | 0,00 | 0,63 | 1,00 | 2,66 | 2,66 | 0,00 | 0,00 |
141 | 0,00 | 3,50 | 300,00 | 30,00 | 13,50 | 2,66 | 0,60 | 1,00 | 2,12 | 4,78 | 0,00 | 0,00 |
142 | 0,00 | 3,90 | 300,00 | 30,00 | 13,50 | 4,78 | 0,58 | 1,00 | 2,25 | 7,03 | 0,00 | 0,00 |
143 | 21,00 | 4,90 | 300,00 | 30,00 | 13,50 | 7,03 | 0,55 | 1,00 | 2,69 | 0,00 | 0,00 | 11,29 |
144 | 0,00 | 3,90 | 300,00 | 30,00 | 13,50 | 0,00 | 0,52 | 1,00 | 2,03 | 2,03 | 0,00 | 0,00 |
145 | 0,00 | 4,30 | 300,00 | 30,00 | 13,50 | 2,03 | 0,49 | 1,00 | 2,11 | 4,14 | 0,00 | 0,00 |
146 | 0,00 | 5,20 | 300,00 | 30,00 | 13,50 | 4,14 | 0,46 | 1,00 | 2,41 | 6,55 | 0,00 | 0,00 |
147 | 0,00 | 5,00 | 300,00 | 30,00 | 13,50 | 6,55 | 0,44 | 1,00 | 2,18 | 8,73 | 0,00 | 0,00 |
148 | 0,00 | 3,90 | 300,00 | 30,00 | 13,50 | 8,73 | 0,41 | 1,00 | 1,59 | 10,31 | 0,00 | 0,00 |
149 | 33,00 | 4,40 | 300,00 | 30,00 | 13,50 | 10,31 | 0,38 | 1,00 | 1,66 | 0,00 | 0,00 | 21,02 |
150 | 0,00 | 3,90 | 300,00 | 30,00 | 13,50 | 0,00 | 0,35 | 1,00 | 1,36 | 1,36 | 0,00 | 0,00 |
Apêndice A — Balanço hídrico completo
A.1 Turno de rega variável
A.1.1 Análise do Balanço hídrico para turno de rega variável
- Precipitação total durante o ciclo da cultura: 650,00 mm.
- Evapotranspiração da cultura total durante o ciclo da cultura: 546,03 mm.
- Lâmina escoada e/ou drenada: 388,23 mm.
- Precipitação efetiva: precipitação total - lâmina escoada/drenada = 650,00 - 388,23 = 261,77 mm. Representou 40,27 % da precipitação total.
- Irrigação total: 282,89 mm, distribuída em 18 eventos de irrigação.
- Lâmina média de irrigação: 15,72 mm.
Do total, a irrigação atendeu 51,81 % da lâmina de evapotranspiração, enquanto que a precipitação atendeu os 48,19 % restantes.
A.2 Turno de rega fixo: 5 dias
Dias | Precitação | ET0 | Profundidade | AD | AFD | Depini | Kc | Ks | ETc | Depfim | Irrigação | ES e DP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0,00 | 3,60 | 300,00 | 30,00 | 13,50 | 0,00 | 0,30 | 1,00 | 1,08 | 1,08 | 0,00 | 0,00 |
2 | 0,00 | 5,10 | 300,00 | 30,00 | 13,50 | 1,08 | 0,30 | 1,00 | 1,53 | 2,61 | 0,00 | 0,00 |
3 | 7,00 | 4,70 | 300,00 | 30,00 | 13,50 | 2,61 | 0,30 | 1,00 | 1,41 | 0,00 | 0,00 | 2,98 |
4 | 0,00 | 3,50 | 300,00 | 30,00 | 13,50 | 0,00 | 0,30 | 1,00 | 1,05 | 1,05 | 0,00 | 0,00 |
5 | 0,00 | 5,80 | 300,00 | 30,00 | 13,50 | 1,05 | 0,30 | 1,00 | 1,74 | 2,79 | 2,79 | 0,00 |
6 | 0,00 | 5,80 | 300,00 | 30,00 | 13,50 | 0,00 | 0,30 | 1,00 | 1,74 | 1,74 | 0,00 | 0,00 |
7 | 0,00 | 3,40 | 300,00 | 30,00 | 13,50 | 1,74 | 0,30 | 1,00 | 1,02 | 2,76 | 0,00 | 0,00 |
8 | 0,00 | 5,50 | 300,00 | 30,00 | 13,50 | 2,76 | 0,30 | 1,00 | 1,65 | 4,41 | 0,00 | 0,00 |
9 | 0,00 | 4,40 | 300,00 | 30,00 | 13,50 | 4,41 | 0,30 | 1,00 | 1,32 | 5,73 | 0,00 | 0,00 |
10 | 0,00 | 4,60 | 300,00 | 30,00 | 13,50 | 5,73 | 0,30 | 1,00 | 1,38 | 7,11 | 7,11 | 0,00 |
11 | 0,00 | 4,70 | 300,00 | 30,00 | 13,50 | 0,00 | 0,30 | 1,00 | 1,41 | 1,41 | 0,00 | 0,00 |
12 | 0,00 | 3,70 | 300,00 | 30,00 | 13,50 | 1,41 | 0,30 | 1,00 | 1,11 | 2,52 | 0,00 | 0,00 |
13 | 0,00 | 5,30 | 300,00 | 30,00 | 13,50 | 2,52 | 0,30 | 1,00 | 1,59 | 4,11 | 0,00 | 0,00 |
14 | 0,00 | 3,50 | 300,00 | 30,00 | 13,50 | 4,11 | 0,30 | 1,00 | 1,05 | 5,16 | 0,00 | 0,00 |
15 | 0,00 | 4,20 | 300,00 | 30,00 | 13,50 | 5,16 | 0,30 | 1,00 | 1,26 | 6,42 | 6,42 | 0,00 |
16 | 0,00 | 5,60 | 300,00 | 30,00 | 13,50 | 0,00 | 0,30 | 1,00 | 1,68 | 1,68 | 0,00 | 0,00 |
17 | 32,00 | 5,90 | 300,00 | 30,00 | 13,50 | 1,68 | 0,30 | 1,00 | 1,77 | 0,00 | 0,00 | 28,55 |
18 | 0,00 | 3,70 | 300,00 | 30,00 | 13,50 | 0,00 | 0,30 | 1,00 | 1,11 | 1,11 | 0,00 | 0,00 |
19 | 0,00 | 4,30 | 300,00 | 30,00 | 13,50 | 1,11 | 0,30 | 1,00 | 1,29 | 2,40 | 0,00 | 0,00 |
20 | 0,00 | 3,20 | 300,00 | 30,00 | 13,50 | 2,40 | 0,30 | 1,00 | 0,96 | 3,36 | 3,36 | 0,00 |
21 | 0,00 | 5,00 | 300,00 | 30,00 | 13,50 | 0,00 | 0,30 | 1,00 | 1,50 | 1,50 | 0,00 | 0,00 |
22 | 0,00 | 4,20 | 300,00 | 30,00 | 13,50 | 1,50 | 0,30 | 1,00 | 1,26 | 2,76 | 0,00 | 0,00 |
23 | 0,00 | 5,50 | 300,00 | 30,00 | 13,50 | 2,76 | 0,30 | 1,00 | 1,65 | 4,41 | 0,00 | 0,00 |
24 | 11,00 | 3,50 | 300,00 | 30,00 | 13,50 | 4,41 | 0,30 | 1,00 | 1,05 | 0,00 | 0,00 | 5,54 |
25 | 6,00 | 4,00 | 300,00 | 30,00 | 13,50 | 0,00 | 0,30 | 1,00 | 1,20 | 0,00 | 0,00 | 4,80 |
26 | 0,00 | 4,50 | 300,00 | 30,00 | 13,50 | 0,00 | 0,30 | 1,00 | 1,35 | 1,35 | 0,00 | 0,00 |
